AKTUELL
Seit 2001 bietet die Sportjugend Hessen das Freiwillige Soziale Jahr im Sport für junge Freiwillige an. Es ist ein bewährtes und ausgereiftes Modell der Jugendbildung, Jugendförderung und Personalentwicklung. Es ermöglicht den Jugendlichen ein freiwilliges gesellschaftliches Engagement.
2011 ist der Bundesfreiwilligendienst dazu gekommen. Der BFD schließt an den weggefallenen Zivildienst an und kann ähnlich wie das FSJ im Sportbereich abgeleistet werden.
Beide Dienste verstehen sich als Orientierungs-, Bildungs- und Entwicklungsjahr für die jungen Freiwilligen.
Bei beiden Diensten sind die Einsatzstellen Mitglieder des Landessportbundes Hessen, also Sportvereine, Sportverbände sowie Sportkreise.
Beide Dienste werden über die Sportjugend Hessen als für den Sport in Hessen zuständige Landesträgerin angeboten, organisiert und abgewickelt.
Beide Dienste beinhalten obligatorisch mindestens 25 Bildungstage sowie eine umfassende pädagogische Betreuung (FSJ und BFD U27).
Beide Dienste bieten die Option, eine Lizenz zu erwerben (FSJ und BFD U 27).
Beide Dienste bieten die gleichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Freiwilligen. Das heißt 300 € Taschengeld pro Monat. Für die Einsatzstellen entstehen monatliche Kosten pro Stelle von 450 € im FSJ und 420 € im BFD.
Beide Dienste dauern in der Regel 12 Monate und starten jeweils am 1. September.
| FSJ | BFD | |
| Alter | 16-27 Jahre | Momentan nur 16-27 Jahre |
| Dauer | 12 Monate ab 1.9. Vollzeittätigkeit 38,5 Stunden pro Woche | 12 Monate ab 1.9. Vollzeittätigkeit 38,5 Stunden pro Woche |
| Tätigkeit | Mind. 75% Betreuung von Ki/Ju | Mind. 25 % Betreuung von Ki/Ju |
| Einsatzstellen | Einsatzstellen Sportvereine, -Sportverbände, Sportkreise | Einsatzstellen Sportvereine, -Sportverbände, Sportkreise |
| Einsatzprofil | Allgem. Bewegungsangebote, Kinderturnen, Training, Projekte, Ferienspiele, Freizeiten, Spielfeste, Abenteuer-/Trendsport | Sportartspezifisches Training, Verbandsprojekte, besondere Zielgruppen (Senioren, Behinderte) Technik/Pflege, Umwelt/Naturschutz, Verwaltung |
| Bildungstage insgesamt | 25 Bildungstage | 30-35 Bildungstage (Ü26 15 Tage zusammen mit U27 |
| Bildungstage in festen Gruppen | 5 Wo (25 Tage) Lehrgang SJH inkcl. Ausbildung ÜL-Breitensport Kinder/Jugendliche | 3 Wo (15 Tage) SJH inkl. DOSB-Basisqualifikation für Trainerlizenz (U27 und Ü26) |
| Weitere Bildungstage nicht in festen Gruppen | 2-3Wo (10-15Tage) Trainer C Fach-Verband oder andere Ausbildung themenbezogen (nur U27) | |
| Zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Bildungstage | 1 Wo (5 Tage) politische Bildung im Bildungszentrum des Bundes (nur U27) | |
| Lizenzabschluss | ÜL-C Kinder/Jugendliche | Trainer C Fach-Verband, andere Lizenzen oder Qualifikationen |
| Rahmen | 300 € Taschengeld, 26 Tage Urlaub, Sozialversicherung, Kindergeld, Bescheinigung | 300 € Taschengeld, 26 Tage Urlaub, Sozialversicherung, Kindergeld, Bescheinigung (U27 und Ü26 vollzeit). Im Ü26 Teilzeit beträgt das Taschengeld 150 €. |
Weitere Details zu den einzelen Freiwilligendiensten FSJ und BFD in den jeweiligen Rubriken in der Navigation links.
Sportjugend Hessen
Freiwilligendienste
Rainer Seel
0 69. 67 89 404
E-Mail
Allgemeine, bundesweite Informationen erteilt die
Deutsche Sportjugend
